z=0, x=0, y=0, X=-135.105010986328, Y=-59.4340019226074
z=0, x=1, y=0, X=-110.104507446289, Y=-59.4320030212402
z=0, x=2, y=0, X=-85.1130065917969, Y=-59.4290046691895
z=0, x=3, y=0, X=-60.114501953125, Y=-59.4290046691895
z=0, x=4, y=0, X=-35.1140022277832, Y=-59.4285011291504
z=0, x=5, y=0, X=-10.1140003204346, Y=-59.4295043945313
z=0, x=6, y=0, X=14.8910007476807, Y=-59.4290046691895
z=0, x=7, y=0, X=39.8955001831055, Y=-59.4315032958984
z=0, x=8, y=0, X=64.8975067138672, Y=-59.4335021972656
z=0, x=9, y=0, X=89.8975067138672, Y=-59.435001373291
z=0, x=10, y=0, X=114.900505065918, Y=-59.4340019226074
z=0, x=0, y=1, X=-135.110000610352, Y=-34.4305000305176
z=0, x=1, y=1, X=-110.116508483887, Y=-34.4275016784668
z=0, x=2, y=1, X=-85.1180038452148, Y=-34.4260025024414
z=0, x=3, y=1, X=-60.117504119873, Y=-34.4255027770996
z=0, x=4, y=1, X=-35.1180000305176, Y=-34.4255027770996
z=0, x=5, y=1, X=-10.117000579834, Y=-34.4260025024414
z=0, x=6, y=1, X=14.8890008926392, Y=-34.4275016784668
z=0, x=7, y=1, X=39.8905029296875, Y=-34.4285011291504
z=0, x=8, y=1, X=64.8920059204102, Y=-34.4300003051758
z=0, x=9, y=1, X=89.8935012817383, Y=-34.4315032958984
z=0, x=10, y=1, X=114.894508361816, Y=-34.4335021972656
z=0, x=0, y=2, X=-135.116012573242, Y=-9.43200016021729
z=0, x=1, y=2, X=-110.11750793457, Y=-9.42650032043457
z=0, x=2, y=2, X=-85.1215057373047, Y=-9.42450046539307
z=0, x=3, y=2, X=-60.120002746582, Y=-9.42500019073486
z=0, x=4, y=2, X=-35.1215019226074, Y=-9.42500019073486
z=0, x=5, y=2, X=-10.1220006942749, Y=-9.42550086975098
z=0, x=6, y=2, X=14.8825006484985, Y=-9.42650032043457
z=0, x=7, y=2, X=39.8870010375977, Y=-9.42700004577637
z=0, x=8, y=2, X=64.8885040283203, Y=-9.42900085449219
z=0, x=9, y=2, X=89.890007019043, Y=-9.43000030517578
z=0, x=10, y=2, X=114.89200592041, Y=-9.43050003051758
z=0, x=0, y=3, X=-135.11750793457, Y=15.5710010528564
z=0, x=1, y=3, X=-110.121002197266, Y=15.5740003585815
z=0, x=2, y=3, X=-85.1230010986328, Y=15.5755004882813
z=0, x=3, y=3, X=-60.1240043640137, Y=15.577000617981
z=0, x=4, y=3, X=-35.1240005493164, Y=15.5760011672974
z=0, x=5, y=3, X=-10.1235008239746, Y=15.5760011672974
z=0, x=6, y=3, X=14.8810005187988, Y=15.5745010375977
z=0, x=7, y=3, X=39.8845024108887, Y=15.5725011825562
z=0, x=8, y=3, X=64.8865051269531, Y=15.57200050354
z=0, x=9, y=3, X=89.8860015869141, Y=15.5710010528564
z=0, x=10, y=3, X=114.88850402832, Y=15.5690011978149
z=0, x=0, y=4, X=-135.122512817383, Y=40.5700035095215
z=0, x=1, y=4, X=-110.124504089355, Y=40.5720024108887
z=0, x=2, y=4, X=-85.1245040893555, Y=40.5745010375977
z=0, x=3, y=4, X=-60.1265029907227, Y=40.5755004882813
z=0, x=4, y=4, X=-35.1265029907227, Y=40.5750007629395
z=0, x=5, y=4, X=-10.1260004043579, Y=40.5735015869141
z=0, x=6, y=4, X=14.876501083374, Y=40.5735015869141
z=0, x=7, y=4, X=39.8795013427734, Y=40.5725021362305
z=0, x=8, y=4, X=64.8815002441406, Y=40.5710029602051
z=0, x=9, y=4, X=89.8840026855469, Y=40.5695037841797
z=0, x=10, y=4, X=114.88500213623, Y=40.5685005187988
z=0, x=0, y=5, X=-135.126007080078, Y=65.5665054321289
z=0, x=1, y=5, X=-110.127502441406, Y=65.5685043334961
z=0, x=2, y=5, X=-85.1300048828125, Y=65.5695037841797
z=0, x=3, y=5, X=-60.1285018920898, Y=65.5699996948242
z=0, x=4, y=5, X=-35.1310005187988, Y=65.5699996948242
z=0, x=5, y=5, X=-10.1300001144409, Y=65.5675048828125
z=0, x=6, y=5, X=14.8740005493164, Y=65.5655059814453
z=0, x=7, y=5, X=39.8770027160645, Y=65.5634994506836
z=0, x=8, y=5, X=64.8770065307617, Y=65.5620040893555
z=0, x=9, y=5, X=89.880500793457, Y=65.5610046386719
z=0, x=10, y=5, X=114.880508422852, Y=65.5605010986328
z=0, x=0, y=6, X=-135.130508422852, Y=90.5550079345703
z=0, x=1, y=6, X=-110.131507873535, Y=90.5560073852539
z=0, x=2, y=6, X=-85.1345062255859, Y=90.557502746582
z=0, x=3, y=6, X=-60.1335029602051, Y=90.557502746582
z=0, x=4, y=6, X=-35.1345024108887, Y=90.5565032958984
z=0, x=5, y=6, X=-10.1360006332397, Y=90.5550079345703
z=0, x=6, y=6, X=14.867000579834, Y=90.5535049438477
z=0, x=7, y=6, X=39.8705024719238, Y=90.5515060424805
z=0, x=8, y=6, X=64.8725051879883, Y=90.5510025024414
z=0, x=9, y=6, X=89.8750076293945, Y=90.5505065917969
z=0, x=10, y=6, X=114.874504089355, Y=90.5490036010742
z=1, x=0, y=0, X=-135.105499267578, Y=-59.4335021972656
z=1, x=1, y=0, X=-110.110504150391, Y=-59.4285011291504
z=1, x=2, y=0, X=-85.1135025024414, Y=-59.4260025024414
z=1, x=3, y=0, X=-60.1130027770996, Y=-59.4240036010742
z=1, x=4, y=0, X=-35.112003326416, Y=-59.424503326416
z=1, x=5, y=0, X=-10.1120004653931, Y=-59.4260025024414
z=1, x=6, y=0, X=14.8930006027222, Y=-59.4280014038086
z=1, x=7, y=0, X=39.8970031738281, Y=-59.4295043945313
z=1, x=8, y=0, X=64.8985061645508, Y=-59.4320030212402
z=1, x=9, y=0, X=89.900505065918, Y=-59.4340019226074
z=1, x=10, y=0, X=114.902008056641, Y=-59.4335021972656
z=1, x=0, y=1, X=-135.112503051758, Y=-34.429500579834
z=1, x=1, y=1, X=-110.115509033203, Y=-34.4250030517578
z=1, x=2, y=1, X=-85.1180038452148, Y=-34.4220008850098
z=1, x=3, y=1, X=-60.117504119873, Y=-34.4205017089844
z=1, x=4, y=1, X=-35.114501953125, Y=-34.4200019836426
z=1, x=5, y=1, X=-10.1145000457764, Y=-34.4205017089844
z=1, x=6, y=1, X=14.889500617981, Y=-34.4230003356934
z=1, x=7, y=1, X=39.8940010070801, Y=-34.4255027770996
z=1, x=8, y=1, X=64.8964996337891, Y=-34.4285011291504
z=1, x=9, y=1, X=89.8980026245117, Y=-34.4305000305176
z=1, x=10, y=1, X=114.898002624512, Y=-34.4305000305176
z=1, x=0, y=2, X=-135.118011474609, Y=-9.43100070953369
z=1, x=1, y=2, X=-110.121505737305, Y=-9.42550086975098
z=1, x=2, y=2, X=-85.1230010986328, Y=-9.42350006103516
z=1, x=3, y=2, X=-60.1215019226074, Y=-9.42250061035156
z=1, x=4, y=2, X=-35.1230010986328, Y=-9.42200088500977
z=1, x=5, y=2, X=-10.121000289917, Y=-9.42350006103516
z=1, x=6, y=2, X=14.8850011825562, Y=-9.42600059509277
z=1, x=7, y=2, X=39.8905029296875, Y=-9.42800045013428
z=1, x=8, y=2, X=64.8935012817383, Y=-9.43000030517578
z=1, x=9, y=2, X=89.8955078125, Y=-9.43150043487549
z=1, x=10, y=2, X=114.8955078125, Y=-9.43050003051758
z=1, x=0, y=3, X=-135.124008178711, Y=15.57200050354
z=1, x=1, y=3, X=-110.126007080078, Y=15.5760011672974
z=1, x=2, y=3, X=-85.1270065307617, Y=15.5785007476807
z=1, x=3, y=3, X=-60.1240043640137, Y=15.5790004730225
z=1, x=4, y=3, X=-35.1245002746582, Y=15.5800008773804
z=1, x=5, y=3, X=-10.1235008239746, Y=15.5790004730225
z=1, x=6, y=3, X=14.8830003738403, Y=15.5775003433228
z=1, x=7, y=3, X=39.8865013122559, Y=15.5750007629395
z=1, x=8, y=3, X=64.8889999389648, Y=15.5715007781982
z=1, x=9, y=3, X=89.8910064697266, Y=15.5700006484985
z=1, x=10, y=3, X=114.892501831055, Y=15.5695009231567
z=1, x=0, y=4, X=-135.130004882813, Y=40.5700035095215
z=1, x=1, y=4, X=-110.13200378418, Y=40.5735015869141
z=1, x=2, y=4, X=-85.1320037841797, Y=40.576000213623
z=1, x=3, y=4, X=-60.1300010681152, Y=40.5775032043457
z=1, x=4, y=4, X=-35.128002166748, Y=40.5770034790039
z=1, x=5, y=4, X=-10.1270008087158, Y=40.5755004882813
z=1, x=6, y=4, X=14.8775005340576, Y=40.5740013122559
z=1, x=7, y=4, X=39.8825035095215, Y=40.5725021362305
z=1, x=8, y=4, X=64.8855056762695, Y=40.5700035095215
z=1, x=9, y=4, X=89.8890075683594, Y=40.5700035095215
z=1, x=10, y=4, X=114.890007019043, Y=40.5720024108887
z=1, x=0, y=5, X=-135.134506225586, Y=65.5650024414063
z=1, x=1, y=5, X=-110.137504577637, Y=65.5695037841797
z=1, x=2, y=5, X=-85.1365051269531, Y=65.5710067749023
z=1, x=3, y=5, X=-60.1345024108887, Y=65.5730056762695
z=1, x=4, y=5, X=-35.1325035095215, Y=65.5725021362305
z=1, x=5, y=5, X=-10.1330003738403, Y=65.5720062255859
z=1, x=6, y=5, X=14.8735008239746, Y=65.5695037841797
z=1, x=7, y=5, X=39.8790016174316, Y=65.5670013427734
z=1, x=8, y=5, X=64.8815002441406, Y=65.5640029907227
z=1, x=9, y=5, X=89.8855056762695, Y=65.5625
z=1, x=10, y=5, X=114.886505126953, Y=65.5640029907227
z=1, x=0, y=6, X=-135.143508911133, Y=90.5485076904297
z=1, x=1, y=6, X=-110.144004821777, Y=90.5530014038086
z=1, x=2, y=6, X=-85.1450042724609, Y=90.5550079345703
z=1, x=3, y=6, X=-60.1425018310547, Y=90.5555038452148
z=1, x=4, y=6, X=-35.1410026550293, Y=90.5555038452148
z=1, x=5, y=6, X=-10.139500617981, Y=90.5540008544922
z=1, x=6, y=6, X=14.8655004501343, Y=90.5530014038086
z=1, x=7, y=6, X=39.8710021972656, Y=90.5515060424805
z=1, x=8, y=6, X=64.875, Y=90.5500030517578
z=1, x=9, y=6, X=89.8795013427734, Y=90.5495071411133
z=1, x=10, y=6, X=114.878005981445, Y=90.5540008544922
z=2, x=0, y=0, X=-135.106506347656, Y=-59.435001373291
z=2, x=1, y=0, X=-110.112503051758, Y=-59.432502746582
z=2, x=2, y=0, X=-85.114501953125, Y=-59.4305038452148
z=2, x=3, y=0, X=-60.1135025024414, Y=-59.430004119873
z=2, x=4, y=0, X=-35.1125030517578, Y=-59.4295043945313
z=2, x=5, y=0, X=-10.113000869751, Y=-59.4305038452148
z=2, x=6, y=0, X=14.8955011367798, Y=-59.4330024719238
z=2, x=7, y=0, X=39.8985023498535, Y=-59.435001373291
z=2, x=8, y=0, X=64.9010009765625, Y=-59.4370040893555
z=2, x=9, y=0, X=89.9050064086914, Y=-59.4370040893555
z=2, x=10, y=0, X=114.904502868652, Y=-59.4360046386719
z=2, x=0, y=1, X=-135.115509033203, Y=-34.4309997558594
z=2, x=1, y=1, X=-110.120506286621, Y=-34.4275016784668
z=2, x=2, y=1, X=-85.120002746582, Y=-34.4255027770996
z=2, x=3, y=1, X=-60.120002746582, Y=-34.4255027770996
z=2, x=4, y=1, X=-35.1160011291504, Y=-34.4250030517578
z=2, x=5, y=1, X=-10.1175003051758, Y=-34.427001953125
z=2, x=6, y=1, X=14.8890008926392, Y=-34.4285011291504
z=2, x=7, y=1, X=39.8945007324219, Y=-34.4309997558594
z=2, x=8, y=1, X=64.8960037231445, Y=-34.4330024719238
z=2, x=9, y=1, X=89.8995056152344, Y=-34.4345016479492
z=2, x=10, y=1, X=114.901008605957, Y=-34.4345016479492
z=2, x=0, y=2, X=-135.122512817383, Y=-9.42950057983398
z=2, x=1, y=2, X=-110.124008178711, Y=-9.42750072479248
z=2, x=2, y=2, X=-85.1255035400391, Y=-9.42500019073486
z=2, x=3, y=2, X=-60.1255035400391, Y=-9.42450046539307
z=2, x=4, y=2, X=-35.122501373291, Y=-9.42500019073486
z=2, x=5, y=2, X=-10.1230001449585, Y=-9.42550086975098
z=2, x=6, y=2, X=14.8850011825562, Y=-9.42700004577637
z=2, x=7, y=2, X=39.8890037536621, Y=-9.43000030517578
z=2, x=8, y=2, X=64.8925018310547, Y=-9.43150043487549
z=2, x=9, y=2, X=89.8950042724609, Y=-9.43150043487549
z=2, x=10, y=2, X=114.896003723145, Y=-9.43000030517578
z=2, x=0, y=3, X=-135.130004882813, Y=15.5715007781982
z=2, x=1, y=3, X=-110.131004333496, Y=15.5755004882813
z=2, x=2, y=3, X=-85.1300048828125, Y=15.5765008926392
z=2, x=3, y=3, X=-60.1290016174316, Y=15.5775003433228
z=2, x=4, y=3, X=-35.1285018920898, Y=15.5775003433228
z=2, x=5, y=3, X=-10.1245002746582, Y=15.5765008926392
z=2, x=6, y=3, X=14.8810005187988, Y=15.5745010375977
z=2, x=7, y=3, X=39.8860015869141, Y=15.57200050354
z=2, x=8, y=3, X=64.8889999389648, Y=15.5705003738403
z=2, x=9, y=3, X=89.8905029296875, Y=15.5690011978149
z=2, x=10, y=3, X=114.893005371094, Y=15.5700006484985
z=2, x=0, y=4, X=-135.136505126953, Y=40.5685005187988
z=2, x=1, y=4, X=-110.137504577637, Y=40.5715026855469
z=2, x=2, y=4, X=-85.1350021362305, Y=40.5735015869141
z=2, x=3, y=4, X=-60.1330032348633, Y=40.5725021362305
z=2, x=4, y=4, X=-35.1325035095215, Y=40.5735015869141
z=2, x=5, y=4, X=-10.130500793457, Y=40.5725021362305
z=2, x=6, y=4, X=14.8760004043579, Y=40.5710029602051
z=2, x=7, y=4, X=39.880500793457, Y=40.5690002441406
z=2, x=8, y=4, X=64.8870010375977, Y=40.5670013427734
z=2, x=9, y=4, X=89.8890075683594, Y=40.5665016174316
z=2, x=10, y=4, X=114.891502380371, Y=40.568000793457
z=2, x=0, y=5, X=-135.142013549805, Y=65.5625
z=2, x=1, y=5, X=-110.141502380371, Y=65.5660018920898
z=2, x=2, y=5, X=-85.1425018310547, Y=65.5670013427734
z=2, x=3, y=5, X=-60.1385040283203, Y=65.5670013427734
z=2, x=4, y=5, X=-35.1365013122559, Y=65.5675048828125
z=2, x=5, y=5, X=-10.1340007781982, Y=65.5645065307617
z=2, x=6, y=5, X=14.8725004196167, Y=65.5625
z=2, x=7, y=5, X=39.8785018920898, Y=65.5590057373047
z=2, x=8, y=5, X=64.8820037841797, Y=65.5585021972656
z=2, x=9, y=5, X=89.8845062255859, Y=65.5570068359375
z=2, x=10, y=5, X=114.88850402832, Y=65.5585021972656
z=2, x=0, y=6, X=-135.151504516602, Y=90.5495071411133
z=2, x=1, y=6, X=-110.150001525879, Y=90.552001953125
z=2, x=2, y=6, X=-85.1490020751953, Y=90.5530014038086
z=2, x=3, y=6, X=-60.1440010070801, Y=90.5525054931641
z=2, x=4, y=6, X=-35.1415023803711, Y=90.5525054931641
z=2, x=5, y=6, X=-10.139500617981, Y=90.5510025024414
z=2, x=6, y=6, X=14.8660011291504, Y=90.5485076904297
z=2, x=7, y=6, X=39.8720016479492, Y=90.546501159668
z=2, x=8, y=6, X=64.8780059814453, Y=90.5450057983398
z=2, x=9, y=6, X=89.8810043334961, Y=90.5450057983398
z=2, x=10, y=6, X=114.886505126953, Y=90.5460052490234
